Cosa vedere
Aree d'Interesse
Pubblicazione "Briona - Terra del Buon Vivere"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |

Fonte della salute detta "Potabile"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Cesare Battisti |
Sarcofago Romano (Sec. II)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | presso Chiesa di San Pietro e Paolo al Cimitero |
Scurolo di San Damiano (Sec. XVII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Interno Chiesa Parrocchiale |
Telefono | 0321.829590 |
Borghi - Ricetti - Torri - Edifici e Resti Storici
Pieve di Proh
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Frazione Proh |
Apertura | Sempre aperto |
Ponte di Proh (Sec. XIII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Frazione Proh |
Telefono | 0321.826080 (Comune) |
Apertura | Sempre Aperto - Non agibile |
Acquedotto Romano - I "Murajon dal Boia"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Strada Statale 229 (Novara-Omegna) |
Sarcofago Romano (Sec. II)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | presso Chiesa di San Pietro e Paolo al Cimitero |
Castelli - Fortificazioni
Castello di Briona (sec. XV)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via alla Rocca n.4 |
Apertura | Privato, visibile dall'esterno e visitabile in occasione di aperture straordinarie |
Castello di Proh (sec. XV - XVI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via per Oleggio, Frazione Proh |
Telefono | 0321.231655 (Fondazione UniversiCà) |
info@castellodiproh.it |
|
Web |
https://www.castellodiproh.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Apertura | Orari e tariffe su www.castellodiproh.it |
Informazioni | Ulteriori informazioni su www.castellodiproh.it |
Cascina Castello di Mirasole (Sec. XV)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Località Mirasole - Strada Provinciale n. 229 |
Telefono | 0321.652114 (Comune) |
Castello di Caltignaga (Sec. X - XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Castello - Centro Caltignaga |
Telefono | 0321.652114 (Comune) |
Castello di Morghengo (Sec. X - XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Strada Provinciale n.101 di Morghengo |
Telefono | 0321.652114 (Comune) |
Castrum Novum o Castello Superiore
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Largo Don Guastalla n.1 |
Castrum Vetus o Castellone (Sec. XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via San Giuseppe |
Chiese - Oratori
Chiesa di San Silvestro in Castro (Sec. XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Frazione Proh |
Telefono | 0321.231655 (Fondazione UniversiCà) |
info@castellodiproh.it |
|
Web |
https://www.castellodiproh.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Apertura | Chiusa - Visibile solo dall'esterno |
Informazioni | Maggiori informazioni su https://www.castellodiproh.it/ |
Chiesa di Sant'Alessandro (Sec. XI - XII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà, Presso il Cimitero |
Telefono | 0321.826080 (Comune) |
sindaco@comune.briona.no.it |
|
Apertura | Esterno in orari apertura cimitero (7-19) Interno gratuitamente su appuntamento - contattare Uffici Comunali |
Chiesa Parrocchiale di San Bernardino (Sec. XVII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Solaroli - Frazione San Bernardino |
Apertura | Aperta durante le funzioni religiose |
Chiesa Parrocchiale Madonna della Neve (Sec. XIII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Piazza Generale Paolo Solaroli |
Apertura | Aperta durante le funzioni religiose - Orario S. Messe: Sabato ore 20.30 / Domenica ore 10.00 |
Oratorio di S. Antonio Abate (Sec. XIV - XV)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Località Orcetto - Strada Provinciale n.101 |
Telefono | 0321.826080 (Comune) |
sindaco@comune.briona.no.it |
|
Apertura | Esterno sempre aperto Interno gratuitamente su appuntamento - contattare Uffici Comunali |
Pubblicazioni | L'Oratorio di S.Antonio in Località Orcetto, di G.Bianchi e F.Portaluppi - Ristampa a cura del Comune di Briona e della Biblioteca Comunale di Briona - Disponibile in Biblioteca (euro 10,50) |
Oratorio di San Bernardo (Sec. XIV - XV)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Martiri della Libertà |
Telefono | 0321.826080 (Comune) |
sindaco@comune.briona.no.it |
|
Apertura | Esterno sempre aperto Interno gratuitamente su appuntamento - contattare Uffici Comunali |
Chiesa del Patrocinio (Sec. XVII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Sulla Strada Caltignaga - Frazione Morghengo |
Telefono | 0321.653907 (Parrocchia di Sologno) |
Chiesa di San Martino (Sec. X-XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via XXV Aprile - Frazione Morghengo |
Telefono | 0321.653907 (Parrocchia di Sologno) |
Chiesa di San Rocco (Sec. XVII - XVIII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via San Rocco |
Telefono | 0321.652114 (Comune) |
Chiesa di Sant'Abramo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Pernina |
Telefono | 0321.652858 (Parrocchia) |
Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita (Sec. XIII - XIV)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Sempione - Frazione Sologno |
Telefono | 0321.653907 (Parrocchia di Sologno) |
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta (Sec XI-XII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Marconi |
Telefono | 0321.652858 (Parrocchia) |
Ex Chiesa Romanica di San Lupo (Sec. IX)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Giulio Cesare - Recinto Castello |
Oratorio dei Santi Nazaro e Celso (Sec. XII-XIII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Piemonte - Frazione Sologno (c/o cimitero) |
Telefono | 0321.652114 (Comune di Caltignaga) |
Oratorio di San Salvatore (Sec. X-XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Giulio Cesare (c/o cimitero) |
Telefono | 0321.652114 (Comune di Caltignaga) |
Chiesa della Beata Vergine Addolorata (Sec. XV)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Strada vicinale della Madonna dei Campi |
Telefono | 0321.829590 |
Chiesa di San Giuseppe (Sec XVII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via San Giuseppe |
Telefono | 0321.829590 |
Chiesa di San Pietro e San Paolo (Sec. XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Migliavacca (c/o Cimitero Comunale) |
Telefono | 0321.829590 |
Chiesa Parrocchiale dei SS Martiri Fabiano e Sebastiano (Sec. XI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Piazza Libertà |
Telefono | 0321.829590 |
Oratorio di San Giulio (Sec. XVIII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via San Giulio |
Telefono | 0321.829590 |
Oratorio di Santa Marta (Sec. XVI)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Piazza Libertà |
Telefono | 0321.829590 |
Sarcofago Romano (Sec. II)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | presso Chiesa di San Pietro e Paolo al Cimitero |
Scurolo di San Damiano (Sec. XVII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Interno Chiesa Parrocchiale |
Telefono | 0321.829590 |
Località - Frazioni
Proh
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
San Bernardino di Briona
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Musei
Museo del Presepe
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Ex scuole - via Cesare Battisti 23 |
Telefono | 3357101259 |
info@presepiofara.it |
|
Web |
https://www.facebook.com/MudePMuseodelPresepe/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Palazzi - Ville

Casa Portigliotti (Sec. XVIII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Stazione |
Palazzo Contini - Dessilani
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Gallarini |
Palazzo Dessilani
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Via Cesare Battisti |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle
Cella di Santa Maria (sec. XII)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Cascina Cella - Frazione Proh |
Telefono | 0321.826080 (Comune) |
sindaco@comune.briona.no.it |
|
Apertura | Aperta occasionalmente |