Strutture sanitarie
Analisi-Prelievi
Prelievi sangue tutti i giovedi dalle ore 7.00 alle ore 8.00
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Ambulatorio via Roma 16 |
ASL
Azienda ASL 13 - Centralino
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Roma n.7 - 28100 Novara (NO) |
| Telefono | 0321.374111 |
| Web |
https://www.asl.novara.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Cliniche Private
Casa di Cura "I Cedri"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Don Guanella n. 1 |
| Telefono | 0321.818111 |
Consultori
Consultorio Pediatrico e Ostetrico Ginecologico Carpignano Sesia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Volontari Libertà, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) |
| Telefono | 0321.825457 |
Consultorio Ginecologico e Consultorio Pediatrico - A.S.L. 13
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma n.16 |
| Telefono | 0321.652114 |
| Orari | Consultorio Ginecologico, al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 - Consultorio Pediatrico, al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Farmacie
Farmacia Maio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Briona (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Provinciale n.16 |
| Telefono | 0321.826017 |
Farmacia Dr. Mantegazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Caltignaga (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Risorgimento n.25 |
| Telefono | 0321.652102 |
| Fax | 0321.652102 |
Farmacia Botto Dott.ssa Erica
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | via San Giulio 10 |
| Telefono | 0321819575 |
Farmacia Maio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Fara Novarese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | piazza Libertà 9 |
| Telefono | 0321819992 |